Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
134 ativo(s)
exibindo 1–100 de 134
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | Cresc. Receita | Setor |
|---|---|---|---|
ACWI11 TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 17,70 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
AGRI11 BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 38,33 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
ALUG11 INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 45,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
ARGE11 INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | R$ 10,53 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
AURO11 BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 93,66 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
AUVP11 BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | R$ 120,96 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
B3BR11 IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 57,72 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BBOI11 BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 12,79 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BBOV11 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 88,64 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BBSD11 BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 122,78 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BCIC11 B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 122,88 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BDEF11 B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 153,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BDOM11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 122,12 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BEST11 INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | R$ 106,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BIZD11 INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | R$ 80,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BMMT11 B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 152,81 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BNKS11 INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 43,81 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BOVA11 ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 165,93 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BOVB11 ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 172,68 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BOVS11 SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 129,65 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BOVV11 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 173,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BOVX11 TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 17,34 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BRAX11 ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 141,06 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BRAZ11 BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 11,44 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BREW11 B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 132,34 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BRIA11 B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 97,13 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BRXC11 BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | R$ 126,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BTER11 INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE | R$ 19,46 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BULZ11 GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | R$ 74,55 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BVBR11 INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | R$ 20,81 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BXPO11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 149,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
BZEQ11 BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE | R$ 96,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
CAPE11 ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 133,49 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
CASA11 BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 89,47 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
CHIP11 INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | R$ 31,55 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
CMDB11 BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | R$ 16,53 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
COIN11 BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 43,44 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
CORN11 BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 6,70 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
DIGY11 ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX FUNDO DE ÍNDICE | R$ 10,07 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
DINF11 BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE | R$ 9,63 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
DIVD11 IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 57,89 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
DIVO11 IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 119,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
DOLA11 BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 11,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
DOLB11 BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | R$ 104,83 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
DOLX11 TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 51,35 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
DVER11 BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 11,99 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
ECOO11 ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 133,43 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
ELAS11 SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | R$ 164,98 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
ESGB11 BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | R$ 107,26 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
EUAT11 GALAPAGOS MORNINGSTAR US TOTAL MARKET AÇÕES FUNDO DE ÍNDICE | R$ 101,34 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
EWBZ11 ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 115,41 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
FIND11 IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 164,72 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
FIXX11 BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | R$ 100,99 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GDIV11 BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 100,67 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GENB11 BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | R$ 18,55 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GLDI11 IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 54,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GLDX11 CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 104,62 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GLMP11 GALAPAGOS TEVA AÇÕES ENERGIA LIMPA IS ESG FUNDO DE ÍNDICE | R$ 91,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GOLB11 BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE | R$ 104,03 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GOLD11 TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 23,20 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GOLX11 TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 49,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GOVE11 IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 72,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GPUS11 INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | R$ 123,21 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
GXUS11 GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | R$ 113,23 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
HIGH11 NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 68,69 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
HTEK11 IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 88,72 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
IBOB11 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | R$ 138,73 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
ISUS11 IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 39,71 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
IVVB11 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 459,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
IVWO11 INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | R$ 21,24 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
IWMI11 BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 80,97 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
JOGO11 INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 139,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
LVOL11 NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 131,51 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
MATB11 IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 61,41 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
MILL11 IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 88,38 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
MUND11 INVESTO FTSE GLOBAL ALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | R$ 101,75 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
NASD11 TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 20,72 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
NBOV11 NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 114,69 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
NDIV11 NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 113,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
NSDV11 NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 143,14 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
NUCL11 INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 59,41 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
OBRA11 TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 46,06 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
OLEO11 INVESTO OIL SERVICES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 20,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
OROF11 GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE | R$ 100,20 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
OURO11 B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 93,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
PEVC11 INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | R$ 167,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
PIBB11 IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 302,63 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
PIPE11 BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | R$ 93,24 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
PKIN11 B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | R$ 111,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
PRAF11 GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE | R$ 84,12 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
QLBR11 RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | R$ 107,86 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
QQQI11 BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | R$ 92,97 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
QQQQ11 BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 120,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
RARA11 INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | R$ 12,64 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
REAL11 TREND ETF B3 REALBRLCLASSE DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 46,25 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
REVE11 IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | R$ 77,78 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
RICO11 BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | R$ 32,19 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
RVDI11 INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 51,01 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
S1BK11 BTG PACTUAL REFERENCE TEVA AÇÕES BANCOS S1 FUNDO DE ÍNDICE | R$ 73,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
SCVB11 INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 71,87 | — — não aplicável a este tipo de ativo | ETFs |
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Valuation
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Rentabilidade e margens
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Endividamento e liquidez
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Crescimento
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Caixa e resultado operacional
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria