Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
60 ativo(s)
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | EBITDAⓘ | Setor |
|---|---|---|---|
TESOURO-EDUCA2030 Tesouro Educa+ 2030 | R$ 3.434,95 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2031 Tesouro Educa+ 2031 | R$ 3.947,59 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2032 Tesouro Educa+ 2032 | R$ 3.647,95 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2033 Tesouro Educa+ 2033 | R$ 3.375,75 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2034 Tesouro Educa+ 2034 | R$ 3.125,12 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2035 Tesouro Educa+ 2035 | R$ 2.893,89 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2036 Tesouro Educa+ 2036 | R$ 2.683,18 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2037 Tesouro Educa+ 2037 | R$ 2.490,41 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2038 Tesouro Educa+ 2038 | R$ 2.316,82 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2039 Tesouro Educa+ 2039 | R$ 2.161,04 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2040 Tesouro Educa+ 2040 | R$ 2.015,36 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2041 Tesouro Educa+ 2041 | R$ 1.883,33 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2042 Tesouro Educa+ 2042 | R$ 1.759,74 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2043 Tesouro Educa+ 2043 | R$ 1.641,23 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2044 Tesouro Educa+ 2044 | R$ 1.533,87 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2045 Tesouro Educa+ 2045 | R$ 1.430,35 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2046 Tesouro Educa+ 2046 | R$ 1.334,39 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2047 Tesouro Educa+ 2047 | R$ 1.243,32 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-EDUCA2048 Tesouro Educa+ 2048 | R$ 1.156,59 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IGPMJS2031 Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | R$ 8.003,51 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCA2026 Tesouro IPCA+ 2026 | R$ 4.740,25 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCA2029 Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 3.958,61 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCA2032 Tesouro IPCA+ 2032 | R$ 3.072,58 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCA2035 Tesouro IPCA+ 2035 | R$ 2.491,12 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCA2040 Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 1.737,25 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCA2045 Tesouro IPCA+ 2045 | R$ 1.250,39 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCA2050 Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 853,38 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2026 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | R$ 4.880,39 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2030 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | R$ 4.566,78 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2032 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | R$ 4.435,28 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2035 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 4.368,52 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2037 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | R$ 4.311,23 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2040 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | R$ 4.178,42 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2045 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 4.173,22 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2050 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | R$ 4.019,86 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2055 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | R$ 4.045,32 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-IPCAJS2060 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 3.938,82 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PRE2027 Tesouro Prefixado 2027 | R$ 980,81 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PRE2028 Tesouro Prefixado 2028 | R$ 857,02 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PRE2029 Tesouro Prefixado 2029 | R$ 743,80 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PRE2031 Tesouro Prefixado 2031 | R$ 558,10 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PRE2032 Tesouro Prefixado 2032 | R$ 482,70 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PREJS2027 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | R$ 1.028,65 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PREJS2029 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | R$ 954,64 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PREJS2031 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | R$ 888,59 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PREJS2033 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 | R$ 838,22 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PREJS2035 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 803,94 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-PREJS2037 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | R$ 782,80 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-RENDA2049 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2049 | R$ 1.973,87 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-RENDA2054 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2054 | R$ 1.379,34 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-RENDA2059 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2059 | R$ 970,98 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-RENDA2064 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2064 | R$ 678,98 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-RENDA2069 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2069 | R$ 474,24 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-RENDA2074 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2074 | R$ 331,53 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-RENDA2079 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2079 | R$ 231,10 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-RENDA2084 Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2084 | R$ 161,10 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-SELIC2027 Tesouro Selic 2027 | R$ 20.240,05 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-SELIC2028 Tesouro Selic 2028 | R$ 20.232,10 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-SELIC2029 Tesouro Selic 2029 | R$ 20.211,59 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
TESOURO-SELIC2031 Tesouro Selic 2031 | R$ 20.141,61 | — — setor não classificado — não confirmamos que o indicador se aplica | — |
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Valuation
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Rentabilidade e margens
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Endividamento e liquidez
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Crescimento
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Caixa e resultado operacional
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria