Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
1147 ativo(s)
exibindo 501–600 de 1147
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | P/Lⓘ | ROICⓘ | Dív. Líq./EBITDAⓘ | Liquidez diária | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
E1CL34 ECOLAB INC | R$ 83,52 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1CO34 ECOPETROL SA | R$ 42,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1DI34 CONSOLIDATED | R$ 274,59 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1DU34 NEW ORIENTAL | R$ 20,20 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1IX34 EDISON INTER | R$ 165,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1LV34 ELEV HEALTH | R$ 403,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1MN34 EASTMAN CHEM | R$ 185,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1MR34 EMERSON ELEC | R$ 75,11 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1OG34 EOG RESOURCE | R$ 81,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1QN34 EQUINOR ASA | R$ 115,70 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1QR34 EQUITY RESID | R$ 55,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1RI34 ERICSSON LM | R$ 28,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1SE34 EVERSOURCE E | R$ 188,48 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1SS34 ESSEX PROPER | R$ 135,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1TN34 EATON CORP P | R$ 134,52 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1TR34 ENTERGY CORP | R$ 273,78 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1VE34 EVEREST GRP | R$ 476,64 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1VR34 EVERGY INC | R$ 217,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1WL34 EDWARDS LIFE | R$ 104,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1XC34 EXELON CORP | R$ 63,84 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1XP34 EXPEDITORS I | R$ 429,24 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E1XR34 EXTRA SPACE | R$ 69,72 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2AG34 EAGLE MATLS | R$ 68,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2EF34 EURONETWORLD | R$ 2,63 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2LS34 EQUITY LIFES | R$ 31,53 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2NO34 ENOVIS CORP | R$ 38,16 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2NP34 ENPHASE ENER | R$ 6,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2NT34 ENTEGRIS INC | R$ 48,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2PA34 EPAM SYSTEMS | R$ 12,43 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2ST34 ELASTIC NV | R$ 38,88 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2TS34 ETSY INC | R$ 33,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2XA34 EXACT SCIENC | R$ 54,15 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2XE34 EXELIXIS INC | R$ 143,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
E2XP34 EXP WORLD H | R$ 13,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EAIN34 ELECTR ARTS | R$ 532,78 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EART39 GX RAREARTH | R$ 33,78 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EBAY34 EBAY | R$ 341,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EDEN39 MSCI DENMARK | R$ 37,52 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EIDO39 MSCIINDONESI | R$ 26,61 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
ELCI34 ESTEE LAUDER | R$ 25,24 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EPHE39 MSCIPHILIPNE | R$ 40,85 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EPOL39 MSCI POLAND | R$ 80,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EQIX34 EQUINIX INC | R$ 69,66 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
ETHA39 BKR ETHEREUM | R$ 92,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
ETHV39 VALOUR ETH 0 | R$ 12,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EVEB31 EVE BRASIL | R$ 9,96 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EVTC31 EVERTEC INC | R$ 185,06 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EWJV39 MSCI JAPAN V | R$ 59,33 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EXCO32 EXITO | R$ 10,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EXGR34 EXPEDIA GROU | R$ 798,18 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EXPB31 EXPERIAN PLC | R$ 235,88 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
EXXO34 EXXON MOBIL | R$ 113,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1AN34 DIAMONDBACK | R$ 61,74 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1BH34 FORTUNE INNO | R$ 231,63 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1EC34 FIRSTENERGY | R$ 63,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1FI34 F5 INC | R$ 429,58 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1IS34 FISERV INC | R$ 170,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1LS34 FLOWSERVE CO | R$ 388,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1MC34 FMC CORP | R$ 16,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1NI34 FIDELITY NAT | R$ 9,91 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1RA34 FRANKLIN TEM | R$ 159,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1SL34 FASTLY INC | R$ 8,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1TN34 FORTINET INC | R$ 54,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1TV34 FORTIVE CORP | R$ 153,84 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F1UN34 SIXFLAGS FUN | R$ 22,52 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F2IC34 FAIR ISAAC C | R$ 82,03 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F2IV34 FIVE9 INC | R$ 10,41 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F2NV34 FRANCONEVADA | R$ 7,77 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F2RS34 FRESHWORKS | R$ 22,67 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F2RT34 FIRST IND RT | R$ 37,09 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
F2VR34 FIVERR INTL | R$ 2,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FASL34 FASTENAL | R$ 298,41 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FCXO34 FREEPORT | R$ 108,71 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FDMO34 FORD MOTORS | R$ 68,66 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FDXB34 FEDEX CORP | R$ 1.771,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FFTD34 FIFTH THIRD | R$ 263,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FMSC34 FRESENIUS | R$ 130,15 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FMXB34 FEMSA | R$ 661,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FOXC34 FOX CORP | R$ 368,22 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
FSLR34 FIRST SOLAR | R$ 55,35 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1AM34 GAMING LEISU | R$ 44,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1AR34 GARTNER INC | R$ 271,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1DS34 GDS HOLDINGS | R$ 12,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1FI34 GOLD FIELDS | R$ 107,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1LL34 GLOBE LIFE I | R$ 42,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1LO34 GLOBANT SA | R$ 13,08 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1LP34 GALAPAGOS NV | R$ 6,88 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1LW34 CORNING INC | R$ 143,24 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1MI34 GENERAL MILL | R$ 66,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1PC34 GENUINE PART | R$ 323,07 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1PI34 GLOBAL PAYME | R$ 134,29 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1RM34 GARMIN LTD | R$ 93,15 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1SK34 GSK PLC | R$ 55,74 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1TR39 ABRDN PMETAL | R$ 63,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G1WW34 WW GRAINGER | R$ 203,88 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G2DD34 GODADDY INC | R$ 61,62 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G2DI33 G2D INVEST | R$ 1,13 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G2EV34 GE VERNOVA | R$ 214,20 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G2ME34 GLOBUS MEDIC | R$ 49,68 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
G2NT34 GENTEX CORP | R$ 27,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Valuation
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Rentabilidade e margens
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Endividamento e liquidez
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Crescimento
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Caixa e resultado operacional
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria