Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
1147 ativo(s)
exibindo 1001–1100 de 1147
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | P/Lⓘ | ROICⓘ | Dív. Líq./EBITDAⓘ | Liquidez diária | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNEC34 SONY GROUP | R$ 149,09 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
SOLN39 21SH SOLANA | R$ 41,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
SPCX34 SPACE X | R$ 49,68 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
SPGI34 SP GLOBAL | R$ 71,75 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
SSFO34 SALESFOR INC | R$ 53,65 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
STMN34 STMICROEL | R$ 230,77 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
STOC31 STONE CO | R$ 54,69 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
STOC34 STONE CO | R$ 41,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
STZB34 CONSTELLATIO | R$ 65,38 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1AL34 TAL EDUCATIO | R$ 5,58 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1AM34 ATLASSIAN CO | R$ 42,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1CH34 BIO-TECHNE C | R$ 13,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1DG34 TRANSDIGM GR | R$ 132,18 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1EC34 TECHNIPFMC P | R$ 344,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1EL34 TE CONNECTIV | R$ 70,91 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1EV34 TEVA PHARMAC | R$ 112,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1FX34 TELEFLEX INC | R$ 62,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1LK34 PT TELEKOMUN | R$ 30,78 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1MU34 T-MOBILE US | R$ 63,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1OW34 AMERICAN TOW | R$ 43,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1RI34 TRIPADVISOR | R$ 38,97 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1RO34 T ROWE PRICE | R$ 256,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1SC34 TRACTOR SUPP | R$ 11,06 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1SO34 THE SOUTHERN | R$ 64,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1SS34 TENARIS SA | R$ 160,16 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1TW34 TAKE-TWO INT | R$ 296,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1WL34 TWILIO INC | R$ 44,44 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T1XT34 TEXTRON INC | R$ 358,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T2DH34 TELADOCHEALT | R$ 48,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T2ER34 TERADYNE INC | R$ 66,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T2ND34 TAND DIABETE | R$ 6,06 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T2PX34 TEMPUR SEALY | R$ 94,94 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T2RE34 TREX CO INC | R$ 14,53 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T2RM34 TRIMBLE INC | R$ 26,86 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T2TD34 TRADE DESK | R$ 70,03 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
T2YL34 TYLER TECH | R$ 28,86 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TAKP34 TAKEDAPH | R$ 115,68 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TBIL39 GX T BILL | R$ 55,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TEXA34 TEXAS INC | R$ 101,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TGTB34 TARGET CORP | R$ 868,64 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
THGI34 HANOVER INSU | R$ 460,46 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TJXC34 TJX COMPANIE | R$ 50,70 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TLNC34 TELEFONIC | R$ 21,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TMCO34 TOYOTAMO | R$ 74,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TMOS34 THERMFISCHER | R$ 79,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TOPB39 TOP20USSTOCK | R$ 62,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TOST34 TOAST INC | R$ 36,82 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TPRY34 TAPESTRY INC | R$ 63,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TRVC34 TRAVELERS | R$ 67,34 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TSLA34 TESLA INC | R$ 61,95 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TSMC34 TAIWANSMFAC | R$ 259,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TSNF34 TYSON FOODS | R$ 65,24 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TURK39 MSCI TURKEY | R$ 41,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
TXSA34 TERNIUMSA | R$ 271,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1AI34 UNDER ARMOUR | R$ 28,01 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1AL34 UNITED AIRLI | R$ 309,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1BE34 UBER TECH IN | R$ 94,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1DR34 UDR INC | R$ 188,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1HS34 UNIVERSAL HE | R$ 275,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1LT34 ULTA BEAUTY | R$ 177,48 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1MH34 UMH PROPERTS | R$ 40,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1NM34 UNUM GROUP | R$ 59,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U1RI34 UNITED RENTA | R$ 207,12 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U2NF34 UNITED NATUR | R$ 59,58 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U2PS34 UPSTART HOLD | R$ 6,14 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U2PW34 UPWORK INC | R$ 11,07 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U2ST34 UNITY SOFTWR | R$ 14,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
U2TH34 UNITEDTHERAP | R$ 164,64 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
UBSG34 UBS GROUP | R$ 65,99 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
ULEV34 UNILEVER | R$ 72,66 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
UNHH34 UNITEDHEALTH | R$ 30,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
UPAC34 UNIONPACIFIC | R$ 66,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
UPSS34 UPS | R$ 37,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
USBC34 US BANCORP | R$ 82,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
USIG39 BROAD US INV | R$ 42,70 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
USSX34 US STEEL | R$ 296,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V1IP34 VIPSHOP HOLD | R$ 38,29 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V1MC34 VULCAN MATER | R$ 26,81 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V1NO34 VORNADO REAL | R$ 165,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V1OD34 VODAFONE GRO | R$ 43,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V1RS34 VERISK ANALY | R$ 14,37 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V1RT34 VERTIV HOLDS | R$ 100,61 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V1ST34 VISTRA CORP | R$ 49,96 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V1TA34 VENTAS INC | R$ 243,75 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V2EE34 VEEVASYSTEMS | R$ 56,17 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V2ME34 VIMEO INC | R$ 8,51 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V2RN34 VARONIS SYS | R$ 44,73 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
V2TX34 VTEX | R$ 20,51 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VERZ34 VERIZON | R$ 41,21 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VFCO34 VF CORP | R$ 56,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VISA34 VISA INC | R$ 117,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VLOE34 VALERO ENER | R$ 120,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VLYB34 VALLEY NTION | R$ 77,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VMRK34 VIVMARK RESI | R$ 59,94 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VRSN34 VERISIGN INC | R$ 373,33 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VRTX34 VERTEX PHARM | R$ 94,15 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VSOL39 VALOUR SOL | R$ 4,67 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
VSUI39 VALOUR SUI | R$ 6,01 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
W1AB34 WABTEC CORP | R$ 777,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
W1BD34 WARNER DISCO | R$ 154,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Valuation
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Rentabilidade e margens
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Endividamento e liquidez
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Crescimento
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Caixa e resultado operacional
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria