Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
1147 ativo(s)
exibindo 101–200 de 1147
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | P/Lⓘ | ROICⓘ | Dív. Líq./EBITDAⓘ | Liquidez diária | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
B1PP34 BP PLC | R$ 62,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B1RF34 BROADRIDGE F | R$ 258,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B1SA34 BANCO SANTAN | R$ 89,64 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B1SX34 BOSTON SCIEN | R$ 62,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B1TI34 BRITISH AMER | R$ 68,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B1WA34 BORGWARNER I | R$ 274,46 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B1ZE34 BRAZE INC | R$ 125,20 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B2AH34 BOOZALLEN HH | R$ 48,59 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B2AP34 CREDICORP LT | R$ 161,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B2HI34 BILL HOLD | R$ 1,58 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B2LN34 BLACKLINE IN | R$ 15,61 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B2MB34 BUMBLE INC | R$ 6,62 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B2RK34 BRUKER CORP | R$ 30,84 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B2UR34 BURLINGTONST | R$ 41,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
B2YN34 BEYOND MEAT | R$ 38,52 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAAX39 MSCI ASIA JP | R$ 58,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BABA34 ALIBABAGR | R$ 20,34 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BACW39 MSCI ACWI | R$ 86,35 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAER39 US AEROSPACE | R$ 58,21 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAGG39 BKR US AGGRE | R$ 52,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAGY39 WT YIELD ENH | R$ 52,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAIQ39 GX AI TECH | R$ 54,46 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAOA39 BKR AGR ALOC | R$ 87,21 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAOK39 BKR CSV ALOC | R$ 51,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAOM39 BKR MOD ALOC | R$ 67,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BAOR39 BKR BAL ALOC | R$ 74,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BARY39 BKR FUT AIT | R$ 179,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BASK39 21SH BASKET | R$ 38,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBAJ39 JP BTB ASIA | R$ 62,98 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBAX39 JP BTB ASIA | R$ 68,46 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBCA39 JP BTB CANAD | R$ 83,52 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBCN39 JP BTB CANAD | R$ 85,95 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBER39 JP BTB EUROP | R$ 78,42 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBEU39 JP BTB EUROP | R$ 85,99 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBGR39 BKR US GREEN | R$ 49,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBIL39 JP BTB INTL | R$ 83,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBJP39 JP BTB JAPAO | R$ 76,87 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBMC39 JP BTB RETUR | R$ 85,75 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBMR39 JP BTB REIT | R$ 52,22 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBUG39 GX CYBERSECT | R$ 85,34 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBUS39 JP BTB USEQ | R$ 87,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BBYY34 BEST BUY | R$ 86,49 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCAT39 GX CATHOLVAL | R$ 48,35 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCHI39 MSCI CHINA | R$ 35,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCHQ39 GX MSCICHINA | R$ 22,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCIR39 FT NASDCYBER | R$ 106,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCLO39 GX CLOUD CPT | R$ 53,51 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCNY39 BKR CHINA A | R$ 56,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCOM39 BKR COMT ROL | R$ 64,19 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCPX39 GX COPPER MN | R$ 40,66 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCRB39 BKR LOWCARBO | R$ 109,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCRP39 PMCO IGR CPI | R$ 49,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCSA34 SANTANDER | R$ 65,70 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCTE39 GX CLEANCH | R$ 35,31 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BCWV39 MSCIGLMIVOLF | R$ 71,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BDRE39 JP DV US SM | R$ 71,54 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BDRI39 GX AEVEHICLE | R$ 51,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BDVD39 GX SUPDIV US | R$ 53,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BDVE39 BKR EMER DIV | R$ 59,70 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BDVY39 SELECT DIVID | R$ 89,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BECH39 BKR CHILE | R$ 63,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEDC39 GX TLMEDC DH | R$ 30,87 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEEM39 MSCI EMGMARK | R$ 55,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEFA39 MSCI EAFE | R$ 72,31 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEFG39 MSCIEAFEGROW | R$ 59,58 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEFV39 MSCIEAFEVALU | R$ 73,88 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEGD39 TRTMSCI EAFE | R$ 64,33 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEGE39 INC ESG AWAR | R$ 68,18 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEGU39 TRUSTMSCI US | R$ 89,73 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEIS39 MSCI ISRAEL | R$ 61,98 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEMC39 BKR EME XCHI | R$ 98,69 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEMV39 MSCIEMMRKMI | R$ 64,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEPP39 BKR MSCI JPN | R$ 75,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEPU39 MSCI PERU GE | R$ 90,35 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BERK34 BERKSHIRE | R$ 159,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEUF39 BKR EURP FNC | R$ 100,15 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEUW39 BKR EQUALWG | R$ 79,35 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWA39 MSCIAUSTRALI | R$ 54,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWC39 MSCI CANADA | R$ 84,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWD39 MSCI SWEDEN | R$ 57,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWG39 MSCI GERMANY | R$ 78,89 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWH39 MSCIHONGKONG | R$ 42,62 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWI39 MSCI ITALY | R$ 61,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWJ39 MSCI JAPAN | R$ 63,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWL39 MSCI SWITZER | R$ 72,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWM39 MSCIMALAYSIA | R$ 49,25 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWN39 MSCINETHERLD | R$ 70,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWO39 MSCI AUSTRIA | R$ 72,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWP39 MSCI SPAIN | R$ 103,47 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWQ39 MSCI FRANCE | R$ 56,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWS39 MSCISINGAPOR | R$ 55,68 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWT39 MSCI TAIWAN | R$ 87,93 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWU39 MSCI UK | R$ 88,75 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWW39 MSCI MEXICO | R$ 103,11 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWY39 MSCISOUTHKOR | R$ 103,71 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEWZ39 MSCI BRAZIL | R$ 58,86 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEZA39 MSCI SAFRICA | R$ 54,95 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BEZU39 MSCIEUROZONE | R$ 87,66 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BFAL39 BKR FLL ANGL | R$ 45,70 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
BFAV39 MSCIMINVOL F | R$ 67,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Valuation
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Rentabilidade e margens
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Endividamento e liquidez
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Crescimento
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Caixa e resultado operacional
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria