Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
1147 ativo(s)
exibindo 401–500 de 1147
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | P/Lⓘ | ROICⓘ | Dív. Líq./EBITDAⓘ | Liquidez diária | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
C1MS34 CMS ENERGY C | R$ 167,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1NC34 CENTENE CORP | R$ 407,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1NP34 CENTERPOINT | R$ 221,54 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1NS34 CELANESE COR | R$ 130,39 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1OG34 COTERRA ENER | R$ 156,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1OO34 COOPER COMPA | R$ 31,77 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1PB34 CAMPBELL CO | R$ 109,89 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1PR34 COPART INC | R$ 88,25 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1RB34 CEREBRAS | R$ 19,20 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1RH34 CRH PLC | R$ 89,73 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1RR34 CARRIER GLOB | R$ 75,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1TA34 CINTAS CORP | R$ 246,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C1TV34 CORTEVA INC | R$ 16,46 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2AC34 CACI INTERNL | R$ 4,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2CA34 FEMSA SAB CV | R$ 125,97 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2EM34 CEMEX SAB | R$ 58,58 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2GN34 COGNEX CORP | R$ 33,14 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2HD34 CHURCHILL DW | R$ 20,74 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2HP34 CHARGEPOINTH | R$ 21,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2OI34 COINBASEGLOB | R$ 29,49 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2OL34 GRUPOCIBEST | R$ 126,72 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2OU34 COURSERA INC | R$ 10,23 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2PR34 COUSINS PROP | R$ 38,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2PT34 CAMDEN PROP | R$ 34,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2RN34 CERENCE INC | R$ 11,07 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2RS34 CRISPR THERA | R$ 34,53 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2RW34 CROWDSTRIKE | R$ 54,33 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2SW34 COLUMBIA SPO | R$ 29,34 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
C2ZR34 CAESARS ENTT | R$ 15,96 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CAFR31 CARREFOUR SA | R$ 80,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CAON34 CAPITAL ONE | R$ 69,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CAPH34 CAPRI HOLDI | R$ 114,29 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CATP34 CATERPILLAR | R$ 193,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CBTC39 21SH BITCOIN | R$ 33,73 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CEGG34 CONSTELTN EM | R$ 55,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CHCM34 CHARTER COMM | R$ 10,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CHDC34 CHURCH DWIGH | R$ 488,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CHME34 CME GROUP | R$ 84,16 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CHPX39 GX AI SM QTM | R$ 41,21 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CHVX34 CHEVRON | R$ 115,99 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CINF34 CINCINNATI | R$ 424,20 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CLOV34 CLOVERHEALTH | R$ 25,86 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CLXC34 CLOROX CO | R$ 137,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CMCS34 COMCAST | R$ 26,94 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CNIC34 CANAD NATION | R$ 28,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
COCA34 COCA COLA | R$ 87,72 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
COLD34 AMERICOLD RT | R$ 26,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
COLG34 COLGATE | R$ 76,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
COLO39 GX COLOMBIA | R$ 51,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
COPH34 COPHILLIPS | R$ 62,62 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
COTY34 COTY INC | R$ 11,11 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
COWC34 COSTCO | R$ 145,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CPAY34 CORPAY | R$ 533,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CPRL34 CANAD KANSAS | R$ 130,64 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CRDA34 CREDIT ACCEP | R$ 257,12 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CRIN34 CARTERS INC | R$ 88,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CRIP34 CTRIPCOM | R$ 236,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CSCO34 CISCO | R$ 103,52 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CSXC34 CSX CORP | R$ 123,23 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CTGP34 CITIGROUP | R$ 108,26 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CTSH34 COGNIZANT | R$ 355,25 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
CVSH34 CVS HEALTH | R$ 46,12 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1DG34 DATADOG INC | R$ 101,86 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1EL34 DELL TECHNOL | R$ 72,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1EX34 DEXCOM INC | R$ 8,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1FS34 DISCOVER FIN | R$ 575,61 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1HI34 DR HORTON IN | R$ 768,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1LR34 DIGITAL REAL | R$ 59,88 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1OC34 DOCUSIGN INC | R$ 21,51 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1OM34 DOMINION ENE | R$ 64,26 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1OV34 DOVER CORP | R$ 476,64 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1OW34 DOW INC | R$ 43,26 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1RI34 DARDEN RESTA | R$ 300,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1TE34 DTE ENERGY C | R$ 185,22 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1VN34 DEVON ENERGY | R$ 264,68 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D1XC34 DXC TECHNOLO | R$ 64,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2AR34 DARLING INGR | R$ 35,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2AS34 DOORDASH INC | R$ 65,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2KN34 DRAFTKINGS | R$ 17,36 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2KS34 DICKS SPORT | R$ 65,94 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2NL34 DENALI THERA | R$ 27,06 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2OC34 DOXIMITY INC | R$ 29,31 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2OX34 AMDOCS LTD | R$ 28,02 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2PZ34 DOMINOSPIZZA | R$ 37,28 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
D2TC34 DYNATRACE IN | R$ 29,94 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DBAG34 DEUTSCHE AK | R$ 192,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DDNB34 DUPONT N INC | R$ 655,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DEAI34 DELTA | R$ 77,52 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DEEC34 DEERE CO | R$ 124,29 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DEFT31 DEFI TECH | R$ 1,87 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DEOP34 DIAGEO PL | R$ 30,75 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DGCO34 DOLLAR GENER | R$ 32,33 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DHER34 DANAHER CORP | R$ 44,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DISB34 WALT DISNEY | R$ 42,01 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DLTR34 DOLLAR TREE | R$ 303,49 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DOLL39 BKR DOLL ETF | R$ 55,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DTCR39 GX DATAINFRA | R$ 69,14 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DUKB34 DUKE ENERGY | R$ 705,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DUOL34 DUOLINGO INC | R$ 27,72 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
DVAI34 DAVITA INC | R$ 1.044,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Valuation
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Rentabilidade e margens
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Endividamento e liquidez
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Crescimento
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Caixa e resultado operacional
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria