Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
1147 ativo(s)
exibindo 801–900 de 1147
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | P/Lⓘ | ROICⓘ | Dív. Líq./EBITDAⓘ | Liquidez diária | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUTC34 MICRON TECHN | R$ 635,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1BI34 NEUROCRINE B | R$ 45,12 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1CL34 NORWEGIAN CR | R$ 95,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1DA34 NASDAQ INC | R$ 295,51 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1EM34 NEWMONT GOLD | R$ 689,42 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1GG34 NATIONAL GRI | R$ 79,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1IC34 NICE LTD | R$ 21,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1IS34 NISOURCE INC | R$ 243,84 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1MR34 NEWMARKGROUP | R$ 33,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1OV34 NOV INC | R$ 109,03 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1OW34 SERVICENOW | R$ 10,95 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1RG34 NRG ENERGY I | R$ 48,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1SC34 NORFOLK SOUT | R$ 424,84 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1TA34 NETAPP INC | R$ 67,05 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1TR34 NORTHERN TRU | R$ 460,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1UE34 NUCOR CORP | R$ 113,96 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1VO34 NOVO NORDISK | R$ 27,79 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1VR34 NVR INC | R$ 626,02 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1VS34 NOVARTIS AG | R$ 89,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1WG34 NATWEST GROU | R$ 86,22 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1WL34 NEWELL BRAND | R$ 28,71 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1WS34 NEWS CORP | R$ 147,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1WS35 NEWS CORP | R$ 71,61 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N1XP34 NXP SEMICOND | R$ 67,95 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N2ET34 CLOUDFLARE | R$ 82,77 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N2LY34 ANNALY CAPTL | R$ 103,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N2TN34 NUTANIX | R$ 97,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
N2VC34 NOVOCURE | R$ 7,06 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NETE34 NETEASE | R$ 69,43 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NEXT34 NEXTERA ENER | R$ 120,01 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NFLX34 NETFLIX | R$ 7,02 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NIKE34 NIKE | R$ 105,89 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NMRH34 NOMURA HO | R$ 50,30 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NOCG34 NORTHROP GRU | R$ 58,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NOKI34 NOKIA CORP | R$ 42,56 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NSAT34 NATL STORAGE | R$ 56,82 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NTST34 NETSTREIT CO | R$ 51,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
NVDC34 NVIDIA CORP | R$ 21,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O1DF34 OLD DOMINION | R$ 49,85 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O1KE34 ONEOK INC | R$ 254,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O1KT34 OKTA INC | R$ 45,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O1MC34 OMNICOM GROU | R$ 236,67 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O1TI34 OTIS WORLDWI | R$ 42,41 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O1UT34 OUTFRONT MDA | R$ 73,78 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O2HI34 OMEGA HEALTH | R$ 76,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O2LE34 OLED DISPLAY | R$ 27,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
O2NS34 ON SEMICONDU | R$ 43,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
ORBX39 GX SPACETECH | R$ 24,27 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
ORCL34 ORACLE | R$ 105,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
ORLY34 OREILLY AUT | R$ 1,60 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
OXYP34 OCCIDENT PTR | R$ 51,85 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1AC34 PACCAR INC | R$ 300,24 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1AY34 PAYCHEX INC | R$ 326,08 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1DD34 PDD HOLDING | R$ 45,51 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1DT34 PRUDENTIAL F | R$ 338,58 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1EA34 HEALTHPEAK P | R$ 111,32 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1EG34 PUBLIC SERVI | R$ 354,90 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1GR34 THE PROGRESS | R$ 63,91 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1HC34 PARKER-HANNI | R$ 63,16 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1HM34 PULTEGROUP I | R$ 655,82 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1KG34 PACKAGING CO | R$ 590,63 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1KX34 POSCO HOLD | R$ 70,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1LD34 PROLOGIS INC | R$ 58,38 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1NR34 PENTAIR PLC | R$ 379,25 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1NW34 PINNACLE WES | R$ 243,14 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1PG34 PPG INDUSTRI | R$ 275,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1PL34 PPL CORP | R$ 185,82 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1RG34 PERRIGO CO P | R$ 85,41 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1SA34 PUBLIC STORA | R$ 73,01 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1SX34 PHILLIPS 66 | R$ 89,54 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1UK34 PRUDENTIAL P | R$ 32,85 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1VH34 PVH CORP | R$ 185,42 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P1YC34 PAYCOM SOFTW | R$ 44,04 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2AN34 PALOALTO NET | R$ 28,65 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2AT34 UIPATH INC | R$ 8,92 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2AX34 PATRIA INVST | R$ 26,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2CF34 GP AEROPACIF | R$ 8,76 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2CO34 PROCORE TECH | R$ 21,09 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2CY34 PAYLOCITY | R$ 32,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2EG34 PEGASYSTEMS | R$ 13,96 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2EN34 PENN NATIONL | R$ 9,35 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2IN34 PINTERESTINC | R$ 17,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2LN34 PLANETFITNES | R$ 35,16 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2LT34 PALANTIRTECH | R$ 294,57 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2NB34 PENUMBRA | R$ 55,13 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2OD34 INSULET CORP | R$ 27,01 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2OS34 POST HOLDING | R$ 67,19 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2ST34 EVERPURE INC | R$ 131,50 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
P2TC34 PTC INC | R$ 71,10 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PAGS34 PAGSEGURO | R$ 8,47 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PEPB34 PEPSICO INC | R$ 51,74 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PFIZ34 PFIZER | R$ 39,80 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PGCO34 PG | R$ 65,25 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PHGN34 KOPHILIPS | R$ 167,45 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PHMO34 PHILIP MORRI | R$ 68,53 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PNCS34 PNCFNANCIAL | R$ 63,35 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PPLA11 PPLA | R$ 50,00 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PPLI34 PEOPLE INC | R$ 9,74 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PRXB31 PROSUS N.V. | R$ 21,40 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
PSKY34 SKYDANCECORP | R$ 55,55 | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — não aplicável a este tipo de ativo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | BDRs |
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Valuation
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Rentabilidade e margens
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Endividamento e liquidez
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Crescimento
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria
Caixa e resultado operacional
não se aplica a esta categoria
não se aplica a esta categoria