Fundo de Investimento Imobiliário Infra Real Estate - FII Responsabilidade Limitada · Fundos Imobiliários
Radar de FINF11
data-com 30/10/2026
Receba por e-mail o próximo rendimento de FINF11, com valor e data de pagamento. Sem senha e sem recomendação.
O radar teria avisado:
Fundamentos
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
R$ 114,90
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 01/09/2026 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ 94,2 mi
Cotas emitidas
820.112
Cotistas
4
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 1,3 mi
Caixa / patrimônio
1,34%
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 09/2026. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe.
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 114,90 | — | — | R$ 94,2 mi | 4 |
| 08/2026 | R$ 114,88 | — | — | R$ 94,2 mi | 4 |
| 07/2026 | R$ 115,07 | — | — | R$ 94,4 mi | 4 |
| 06/2026 | R$ 115,27 | — | — | R$ 94,5 mi | 4 |
| 05/2026 | R$ 110,17 | — | — | R$ 90,4 mi | 4 |
| 04/2026 |
Histórico de renda
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| rendimento | 30/10/2026 | 16/11/2026 | R$ 0,24 |
| rendimento | 30/09/2026 | 14/10/2026 | R$ 0,35 |
| rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,22 |
| rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,22 |
| rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,23 |
| rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,22 |
| rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,23 |
| rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,25 |
| rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
Avisamos quando o fundo anunciar rendimento, com valor e data de pagamento. Só fatos publicados, sem recomendação. Sem senha.
| R$ 110,18 |
| — |
| — |
| R$ 90,4 mi |
| 4 |
| 03/2026 | R$ 110,66 | — | — | R$ 90,8 mi | 4 |
| 02/2026 | R$ 110,80 | — | — | R$ 90,9 mi | 4 |
| 01/2026 | R$ 110,65 | — | — | R$ 90,7 mi | 4 |
| 12/2025 | R$ 110,80 | — | — | R$ 90,9 mi | 4 |
| 11/2025 | R$ 110,97 | — | — | R$ 91,0 mi | 4 |
| 10/2025 | R$ 111,14 | — | — | R$ 91,1 mi | 4 |
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | R$ 111,30 | — | — | R$ 91,3 mi | 4 |
| 08/2025 | R$ 111,49 | — | — | R$ 91,4 mi | 4 |
| 07/2025 | R$ 111,65 | — | — | R$ 91,6 mi | 4 |
| 06/2025 | R$ 38,72 | — | — | R$ 31,8 mi | 4 |
| 05/2025 | R$ 39,22 | — | — | R$ 32,2 mi | 4 |
| 04/2025 | R$ 39,04 | — | — | R$ 32,0 mi | 4 |
| 03/2025 | R$ 39,17 | — | — | R$ 32,1 mi | 4 |
| 02/2025 | R$ 39,48 | — | — | R$ 32,4 mi | 4 |
| 01/2025 | R$ 38,28 | — | — | R$ 31,4 mi | 4 |
| 12/2024 | R$ 39,01 | — | — | R$ 32,0 mi | 4 |
| 11/2024 | R$ 39,16 | — | — | R$ 32,1 mi | 4 |
| 10/2024 | R$ 38,68 | — | — | R$ 31,7 mi | 4 |
| 09/2024 | R$ 39,09 | — | — | R$ 32,1 mi | 4 |
| 08/2024 | R$ 39,56 | — | — | R$ 32,4 mi | 4 |
| 07/2024 | R$ 39,69 | — | — | R$ 32,6 mi | 4 |
| 06/2024 | R$ 39,83 | — | — | R$ 32,7 mi | 4 |
| 05/2024 | R$ 39,99 | — | — | R$ 32,8 mi | 4 |
| 04/2024 | R$ 40,10 | — | — | R$ 32,9 mi | 4 |
| 03/2024 | R$ 40,27 | — | — | R$ 33,0 mi | 4 |
| 02/2024 | R$ 40,08 | — | — | R$ 32,9 mi | 4 |
| 01/2024 | R$ 40,01 | — | — | R$ 32,8 mi | 4 |
| 12/2023 | R$ 40,42 | — | — | R$ 33,1 mi | 4 |
| 11/2023 | R$ 39,95 | — | — | R$ 32,8 mi | 4 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.
| R$ 0,23 |
| rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,20 |
| rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,23 |
| rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,21 |