LAV Sldz Desenvolvimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário · Fundos Imobiliários
Radar de SLDZ11
Receba por e-mail o próximo rendimento de SLDZ11, com valor e data de pagamento. Sem senha e sem recomendação.
Fundamentos
—
Compara o preço de mercado de uma ação ou cota com o valor contábil/patrimonial por ação ou cota (VPA).
—
Proventos da ação (ou rendimentos do FII) com data-com nos 365 dias anteriores ao cálculo, pagos ou já anunciados, em relação ao preço usado na coleta.
-R$ 85,58
Quanto do patrimônio contábil da empresa (ou do fundo) corresponde a cada ação ou cota.
De onde veio, quando coletamos e o que o número não diz. É a origem do dado, nunca um juízo sobre o ativo.
Referência: 01/05/2025 · P/VP e VPA: cotação da B3 e informe mensal da CVM · DY: rendimentos da B3
Patrimônio líquido
R$ -430,0 mil
Cotas emitidas
5.025
Cotistas
2
Caixa e aplicações de liquidez
R$ 2,87
Patrimônio, cotas e cotistas: CVM, informe mensal da competência 05/2025. Caixa = disponibilidades + títulos públicos e privados + fundos de renda fixa que o fundo declara manter para as necessidades de liquidez, no balanço do mesmo informe.
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | -R$ 85,58 | — | — | R$ -430,0 mil | 2 |
| 04/2025 | -R$ 85,46 | — | — | R$ -429,4 mil | 2 |
| 03/2025 | -R$ 95,56 | — | — | R$ -480,2 mil | 2 |
| 02/2025 | -R$ 85,07 | — | — | R$ -427,5 mil | 2 |
| 01/2025 | -R$ 76,18 | — | — | R$ -382,8 mil | 2 |
| 12/2024 |
Avisamos quando o fundo anunciar rendimento, com valor e data de pagamento. Só fatos publicados, sem recomendação. Sem senha.
| -R$ 65,67 |
| — |
| — |
| R$ -330,0 mil |
| 2 |
| 11/2024 | -R$ 55,23 | — | — | R$ -277,6 mil | 2 |
| 10/2024 | R$ 0,00 | — | — | R$ 0,00 | 2 |
| 09/2024 | R$ 0,00 | — | — | R$ -172,7 mil | 2 |
| 08/2024 | R$ 0,00 | — | — | R$ -120,9 mil | 2 |
| 07/2024 | R$ 0,00 | — | — | R$ 0,00 | 2 |
| 06/2024 | R$ 0,00 | — | — | R$ -18,9 mil | 2 |
| Mês | VP/cota | Preço no fim do mês | P/VP | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | R$ 0,00 | — | — | R$ 0,00 | 2 |
| 04/2024 | R$ 9,12 | — | — | R$ 45,8 mil | 2 |
| 03/2024 | R$ 20,01 | — | — | R$ 100,6 mil | 2 |
| 02/2024 | R$ 26,07 | — | — | R$ 131,0 mil | 2 |
| 01/2024 | R$ 34,68 | — | — | R$ 174,2 mil | 2 |
| 12/2023 | R$ 40,61 | — | — | R$ 204,1 mil | 2 |
| 11/2023 | R$ 47,05 | — | — | R$ 236,4 mil | 2 |
Informe mensal do fundo à CVM, maior versão de cada competência; preço = último fechamento disponível até o fim do mês (até 7 dias antes; B3). P/VP em branco quando falta um dos dois.