Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
394 ativo(s)
exibindo 301–394 de 394
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | P/Lⓘ | PEGⓘ | P/VPⓘ | EV/EBITDAⓘ | PSRⓘ | P/Ativosⓘ | P/Cap. Giroⓘ | Valor de Mercado | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,35 | 6,08 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,69 | 3,38 | 0,96 | 0,35 | 1,98 | R$ 3,0 bi | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
| R$ 5,05 | 11,76 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 2,01 | 6,43 | 0,67 | 0,39 | 4,25 | R$ 12,9 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 30,29 | 9,65 | 0,07 | 1,17 | 4,35 | 0,76 | 0,37 | 9,64 | R$ 31,7 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 29,44 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,17 | 4,35 | 0,76 | 0,37 | 9,64 | R$ 31,7 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 6,52 | 2,13 | 0,01 | 0,57 | 1,44 | 0,29 | 0,21 | 0,85 | R$ 3,1 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 0,82 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,27 | 6,86 | 0,61 | 0,10 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 312,8 mi | Utilidade Pública | |
| R$ 0,81 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,27 | 6,86 | 0,61 | 0,10 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 312,8 mi | Utilidade Pública | |
| R$ 5,57 | 5,74 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,39 | 7,36 | 0,37 | 0,18 | 0,50 | R$ 496,6 mi | Bens Industriais | |
| R$ 7,50 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,61 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 635,1 mi | Financeiro | |
| R$ 7,81 | 8,87 | 0,03 | 0,61 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 639,6 mi | Financeiro | |
| R$ 7,50 | 8,52 | 0,03 | 0,61 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 639,6 mi | Financeiro | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -4,10 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
| R$ 2,81 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -4,79 | 1,25 | 0,07 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 32,4 mi | Consumo Cíclico | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Bens Industriais | |
| R$ 39,93 | 3,96 | 2,36 | 0,34 | 1,98 | 0,24 | 0,22 | 0,61 | R$ 100,8 mi | Bens Industriais | |
RVEE3 Revee SA | R$ 0,61 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,17 | 0,24 | 5,47 | 0,04 | 0,11 | R$ 6,2 mi | Consumo Cíclico |
| R$ 25,66 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,75 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 96,2 bi | Financeiro | |
| R$ 12,65 | 7,40 | 9,64 | 0,75 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 96,8 bi | Financeiro | |
| R$ 12,74 | 7,45 | 9,71 | 0,75 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 96,8 bi | Financeiro | |
| R$ 31,90 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,80 | 4,54 | 1,34 | 0,36 | 8,05 | R$ 9,6 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 6,67 | 22,14 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,78 | 4,70 | 1,31 | 0,36 | 7,86 | R$ 9,4 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 6,29 | 20,88 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,78 | 4,49 | 1,31 | 0,36 | 7,86 | R$ 9,4 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 15,07 | 15,33 | 0,06 | 2,20 | 11,81 | 17,83 | 22,14 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 43,2 bi | Saúde | |
| R$ 5,35 | 2,96 | 0,32 | 0,36 | 3,51 | 0,15 | 0,12 | 0,87 | R$ 1,2 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 26,78 | 11,64 | 15,58 | 1,97 | 8,05 | 2,34 | 0,86 | 44,51 | R$ 89,2 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 11,32 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,61 | 7,02 | 1,97 | 0,19 | 1,94 | R$ 589,4 mi | Financeiro | |
| R$ 11,36 | 5,34 | 0,03 | 0,92 | 2,61 | 0,63 | 0,42 | 7,34 | R$ 1,4 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 6,25 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -1.439,41 | 0,30 | 0,24 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 179,6 mi | Bens Industriais | |
| R$ 6,24 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,47 | -1,48 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 42,1 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 30,00 | 41,25 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 3,47 | 35,21 | 2,80 | 1,76 | 4,42 | R$ 5,4 bi | Bens Industriais | |
| R$ 4,31 | 5,93 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 3,47 | 4,54 | 2,80 | 1,76 | 4,42 | R$ 5,4 bi | Bens Industriais | |
| R$ 5,72 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,54 | 3,53 | 0,07 | 0,04 | 0,68 | R$ 3,2 bi | Financeiro | |
| R$ 16,61 | 20,93 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,52 | 7,19 | 0,84 | 0,39 | 1,88 | R$ 8,2 bi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 18,25 | 16,58 | 0,59 | 1,70 | 3,90 | 1,43 | 0,48 | 8,98 | R$ 10,3 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 20,18 | 8,20 | 0,14 | 0,91 | 3,82 | 0,94 | 0,31 | 1,81 | R$ 6,7 bi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 9,89 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 8,53 | 0,08 | 0,13 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 76,3 mi | Materiais Básicos | |
| R$ 2,27 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 6,92 | 0,04 | 0,07 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 37,9 mi | Materiais Básicos | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 8,88 | 0,09 | 0,16 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 88,8 mi | Materiais Básicos | |
| R$ 6,05 | 35,05 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,62 | 9,28 | 0,32 | 0,23 | 0,44 | R$ 830,1 mi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 38,66 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,39 | 0,95 | 0,42 | 0,72 | 3,38 | R$ 95,0 mi | Bens Industriais | |
| R$ 80,00 | 4,51 | 0,07 | 2,46 | 2,60 | 0,74 | 1,28 | 5,99 | R$ 168,5 mi | Bens Industriais | |
| R$ 90,10 | 5,08 | 0,08 | 2,46 | 3,00 | 0,74 | 1,28 | 5,99 | R$ 168,5 mi | Bens Industriais | |
| R$ 53,40 | 8,10 | 0,30 | 1,32 | 6,42 | 1,31 | 0,39 | 2,18 | R$ 65,5 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 2,90 | 8,13 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,64 | 3,61 | 1,36 | 0,20 | 6,99 | R$ 447,2 mi | Financeiro | |
| R$ 40,21 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,72 | 8,10 | 3,00 | 0,62 | 10,70 | R$ 13,9 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 13,20 | 2,80 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,70 | 8,03 | 2,97 | 0,61 | 10,62 | R$ 13,7 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 13,50 | 2,86 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,70 | 8,14 | 2,97 | 0,61 | 10,62 | R$ 13,7 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 5,28 | 26,26 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,53 | 7,52 | 0,46 | 0,26 | 1,23 | R$ 676,6 mi | Bens Industriais | |
| R$ 4,67 | 23,22 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,53 | 6,97 | 0,46 | 0,26 | 1,23 | R$ 676,6 mi | Bens Industriais | |
| R$ 5,42 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,17 | 13,27 | 0,19 | 0,03 | 0,27 | R$ 41,4 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 7,74 | 3,97 | 0,04 | 0,86 | 3,48 | 0,90 | 0,62 | 1,28 | R$ 429,7 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 12,20 | 9,28 | 0,02 | 0,70 | -0,76 | 2,42 | 0,27 | 0,61 | R$ 1,2 bi | Comunicações | |
| R$ 7,25 | 5,52 | 0,01 | 0,70 | -1,78 | 2,42 | 0,27 | 0,61 | R$ 1,2 bi | Comunicações | |
| R$ 16,92 | 3,59 | 0,15 | 1,47 | 2,99 | 0,54 | 0,34 | 1,05 | R$ 2,3 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 10,31 | 10,65 | 1,09 | 2,44 | 39,90 | 1,43 | 1,53 | 3,47 | R$ 1,5 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 36,74 | 9,54 | 1,71 | 2,45 | 6,07 | 1,10 | 1,83 | 7,55 | R$ 2,4 bi | Bens Industriais | |
| R$ 19,88 | 11,03 | 0,57 | 1,88 | 3,27 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 47,1 bi | Comunicações | |
| R$ 0,17 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,07 | -8,65 | 0,01 | 0,01 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 13,4 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 33,14 | 13,83 | 0,18 | 3,49 | 12,72 | 3,30 | 2,02 | 10,04 | R$ 19,0 bi | Tecnologia da Informação | |
| R$ 12,49 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,99 | -6,38 | 0,47 | 0,23 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 498,9 mi | Bens Industriais | |
| R$ 4,42 | 4,79 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,62 | 6,54 | 0,69 | 0,28 | 0,49 | R$ 949,3 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 10,37 | 8,85 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,05 | 17,54 | 0,32 | 0,40 | 2,46 | R$ 5,2 bi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 17,19 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,88 | 23,46 | 0,21 | 0,22 | 0,58 | R$ 2,0 bi | Consumo Cíclico | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -47,33 | 0,07 | 0,05 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 8,1 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 1,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,37 | -1.435,79 | 0,26 | 0,15 | 1,56 | R$ 62,8 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 29,77 | 9,44 | 0,51 | 1,86 | 4,74 | 0,24 | 0,68 | 4,57 | R$ 33,5 bi | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
| R$ 50,97 | 21,34 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 2,96 | 8,76 | 1,15 | 0,82 | 4,27 | R$ 5,9 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 52,51 | 21,99 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 2,96 | 8,94 | 1,15 | 0,82 | 4,27 | R$ 5,9 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 52,79 | 22,11 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 2,96 | 8,98 | 1,15 | 0,82 | 4,27 | R$ 5,9 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 4,90 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,28 | 2,23 | 0,22 | 0,16 | 0,46 | R$ 5,9 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 4,97 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,28 | 2,26 | 0,22 | 0,16 | 0,46 | R$ 5,9 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 6,60 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,28 | 3,08 | 0,22 | 0,16 | 0,46 | R$ 5,9 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 64,04 | 125,67 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,28 | 8,07 | 1,16 | 0,52 | 18,65 | R$ 248,5 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 2,67 | 7,41 | 0,03 | 0,90 | 3,83 | 0,54 | 0,13 | 1,08 | R$ 3,1 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 28,59 | 6,77 | 0,02 | 1,43 | 3,94 | 0,18 | 0,55 | 3,02 | R$ 33,6 bi | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
| R$ 2,61 | 6,53 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,72 | 5,77 | 0,53 | 0,47 | 1,22 | R$ 436,5 mi | Materiais Básicos | |
| R$ 17,91 | 7,19 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,36 | 5,49 | 1,43 | 0,92 | 1,95 | R$ 4,3 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 2,59 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -3,07 | 0,47 | 0,06 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 13,6 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 31,58 | 15,32 | 1,17 | 1,52 | 4,35 | 1,67 | 0,78 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 99,7 bi | Comunicações | |
| R$ 14,47 | 5,03 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,62 | 3,09 | 0,51 | 0,34 | 1,13 | R$ 1,1 bi | Bens Industriais | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 2,45 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Bens Industriais | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Bens Industriais | |
| R$ 2,50 | 6,05 | 0,00 | 0,25 | 1,84 | 0,22 | 0,17 | 1,59 | R$ 275,9 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 12,84 | 1,71 | 0,01 | 0,45 | 3,46 | 0,81 | 0,30 | 2,92 | R$ 1,8 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 12,23 | 3,73 | 0,23 | 1,42 | 5,54 | 1,06 | 0,97 | 2,29 | R$ 3,8 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 0,63 | 3,50 | 0,03 | 0,12 | 3,21 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | R$ 211,6 mi | Saúde | |
| R$ 48,19 | 32,25 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 10,52 | 22,30 | 5,15 | 4,92 | 22,05 | R$ 210,0 bi | Bens Industriais | |
| R$ 3,45 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,25 | 4,73 | 0,25 | 0,12 | 0,32 | R$ 37,3 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 3,17 | 16,25 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 2,42 | 4,27 | 0,38 | 0,46 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 4,8 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 3,12 | 15,99 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 2,42 | 4,21 | 0,38 | 0,46 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 4,8 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 6,02 | 4,85 | 1,30 | 1,29 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 1,0 bi | Financeiro | |
| R$ 16,80 | 7,81 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,69 | 5,96 | 0,19 | 0,35 | 1,29 | R$ 559,1 mi | Bens Industriais | |
| R$ 15,05 | 7,00 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,69 | 5,58 | 0,19 | 0,35 | 1,29 | R$ 559,1 mi | Bens Industriais | |
| R$ 9,30 | 22,67 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,83 | 4,18 | 0,44 | 0,24 | 3,01 | R$ 2,4 bi | Consumo Cíclico |
PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro vêm do balanço anual (DFP) entregue à CVM; PSR, P/Ativos e P/Cap. giro usam também o valor de mercado da última coleta. Exercício 2025, salvo onde outro ano aparece ao lado do número.
PEG = P/L ÷ Cresc. Lucro em pontos percentuais. O crescimento é o realizado nos últimos 12 meses contra os 12 anteriores, não uma projeção. Em branco quando o P/L ou o crescimento é zero ou negativo, ou quando o crescimento é tão pequeno que o PEG passaria de 1.000.