Filtre e ordene por indicador. Nenhuma “recomendação” — só ordenação neutra pelo número que você escolher.
Resultado
417 ativo(s)
exibindo 1–100 de 417
Clique no ticker para abrir a análise completa
P/L, P/VP e Dividend Yield são calculados — misturam o último fechamento disponível com um insumo trimestral. ROE e Margem vêm do balanço oficial (defasado, mesmo período do lucro). Toque no ticker pra ver fonte e data exatas da linha.
| Ticker | Preço | P/Lⓘ | PEGⓘ | P/VPⓘ | EV/EBITDAⓘ | PSRⓘ | P/Ativosⓘ | P/Cap. Giroⓘ | Valor de Mercado | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,09 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,32 | -0,73 | 0,30 | 0,19 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 341,1 mi | Saúde | |
AAPL Apple Inc. | US$ 342,37 | 38,00 | — — ainda não disponível para ações dos EUA | 44,58 | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | US$ 5,0 tri | Technology |
ABBV AbbVie Inc. | US$ 291,31 | 122,92 | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | US$ 514,8 bi | Healthcare |
| R$ 23,75 | 5,71 | 0,82 | 0,85 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 6,1 bi | Financeiro | |
| R$ 15,48 | 14,91 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 2,60 | 7,45 | 2,68 | 1,63 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 236,1 bi | Consumo não Cíclico | |
ADBE Adobe Inc. | US$ 239,30 | 14,30 | — — ainda não disponível para ações dos EUA | 8,01 | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | US$ 93,1 bi | Technology |
| R$ 1,89 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -5,10 | 0,16 | 0,07 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 117,4 mi | Bens Industriais | |
| R$ 6,69 | 11,40 | 1,84 | 1,76 | 8,19 | 8,94 | 1,28 | 7,10 | R$ 439,7 mi | Utilidade Pública | |
| R$ 18,25 | 32,72 | 0,10 | 0,88 | 18,36 | 1,53 | 0,47 | 3,46 | R$ 1,8 bi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 0,98 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 1,13 | 20240,00 | 20240,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 5,7 mi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 23,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,65 | 1,47 | 0,34 | 0,34 | 1,40 | R$ 196,5 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 58,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,64 | 5,87 | 0,87 | 0,86 | 3,52 | R$ 495,5 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 55,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,56 | 5,49 | 0,82 | 0,82 | 3,34 | R$ 469,9 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 5,60 | 1,51 | 0,01 | 0,32 | 0,99 | 0,09 | 0,15 | 0,49 | R$ 505,7 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 26,46 | 14,37 | 0,31 | 1,14 | 7,50 | 7,62 | 0,61 | 8,86 | R$ 12,5 bi | Financeiro | |
| R$ 10,59 | 10,46 | 0,12 | 2,17 | 7,34 | 1,72 | 1,29 | 7,67 | R$ 7,9 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 12,87 | 12,71 | 0,14 | 2,17 | 8,85 | 1,72 | 1,29 | 7,67 | R$ 7,9 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 3,83 | 50,00 | 0,03 | 2,15 | 3,68 | 0,42 | 0,31 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 791,7 mi | Bens Industriais | |
| R$ 32,30 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,10 | 6,41 | 2,42 | 0,33 | 2,89 | R$ 10,6 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 0,41 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,21 | 3,11 | 20240,04 | 20240,02 | 20240,06 | R$ 233,9 mi | Utilidade Pública | |
| R$ 4,39 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,20 | 2,67 | 0,07 | 0,05 | 0,26 | R$ 821,0 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 10,91 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,20 | 5,69 | 0,03 | 0,04 | 0,27 | R$ 367,9 mi | Consumo Cíclico | |
AMZN Amazon.com, Inc. | US$ 259,30 | 35,57 | — — ainda não disponível para ações dos EUA | 6,82 | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | — — ainda não disponível para ações dos EUA | US$ 2,8 tri | Consumer Cyclical |
| R$ 2,42 | 5,94 | 0,19 | 0,38 | 3,27 | 0,23 | 0,09 | 0,65 | R$ 924,3 mi | Consumo Cíclico | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 19,73 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Consumo não Cíclico | |
| R$ 3,11 | 17,37 | 0,14 | 0,80 | 4,33 | 0,58 | 0,21 | 0,85 | R$ 1,1 bi | Bens Industriais | |
ARND3 Arandu Investimentos S.A | R$ 0,74 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,83 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 104,3 mi | Financeiro |
| R$ 8,81 | 12,28 | 0,40 | 1,73 | 3,51 | 0,14 | 0,23 | 11,16 | R$ 11,0 bi | Consumo não Cíclico | |
ATED3 Atom Educacao e Editora S.A. | R$ 0,85 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,42 | -5,26 | 0,81 | 0,94 | 2,50 | R$ 21,4 mi | Consumo Cíclico |
| R$ 3,92 | 19,19 | 0,41 | 1,03 | 3,51 | 1,09 | 1,21 | 9,88 | R$ 3,3 bi | Consumo Cíclico | |
| R$ 11,57 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,00 | 10,19 | 0,88 | 0,24 | 5,61 | R$ 11,5 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 5,37 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 5,14 | 0,07 | 0,03 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 42,0 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 48,29 | 11,04 | 0,03 | 0,95 | 8,43 | 2,80 | 0,41 | 5,48 | R$ 115,8 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 48,62 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,95 | 8,47 | 2,80 | 0,41 | 5,48 | R$ 115,8 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 9,50 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,00 | -5,01 | 1,18 | 0,35 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 412,2 mi | Bens Industriais | |
| R$ 0,79 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,00 | -1,08 | 1,18 | 0,35 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 412,2 mi | Bens Industriais | |
AZTE3 Azevedo & Travassos Energia S.A | R$ 0,71 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,11 | -11,21 | 10,72 | 0,11 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 30,8 mi | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| R$ 11,99 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 2,86 | 0,23 | 0,21 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 5,0 bi | Bens Industriais | |
| R$ 14,76 | 9,33 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,36 | 3,55 | 0,24 | 0,19 | 0,91 | R$ 2,9 bi | Consumo Cíclico | |
B1003 B100 S.A. | R$ 33,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 16,23 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 1,0 bi | Financeiro |
| R$ 14,39 | 13,77 | 1,29 | 3,71 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 69,5 bi | Financeiro | |
BAC Bank of America Corporation | US$ 49,42 | 12,74 | — — ainda não disponível para ações dos EUA | 1,12 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | US$ 341,0 bi | Financial Services |
| R$ 22,00 | 9,52 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,10 | 4,20 | 0,87 | 0,67 | 1,63 | R$ 185,4 mi | Saúde | |
| R$ 15,90 | 6,88 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,10 | 2,75 | 0,87 | 0,67 | 1,63 | R$ 185,4 mi | Saúde | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Consumo não Cíclico | |
| R$ 95,10 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 3,24 | 16,12 | 1,75 | 2,34 | 9,21 | R$ 496,6 mi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 67,27 | 3,89 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,50 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 3,6 bi | Financeiro | |
| R$ 17,13 | 7,97 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,51 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 94,3 bi | Financeiro | |
| R$ 13,03 | 5,28 | 0,46 | 0,77 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 150,3 bi | Financeiro | |
| R$ 14,20 | 5,75 | 0,50 | 0,77 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 150,3 bi | Financeiro | |
| R$ 38,24 | 8,14 | 3,88 | 6,72 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 73,2 bi | Financeiro | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -8,54 | 0,13 | 0,02 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 6,0 mi | Bens Industriais | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -8,42 | 0,13 | 0,02 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 6,0 mi | Bens Industriais | |
| R$ 2,61 | 6,53 | 0,04 | 1,62 | 3,46 | 0,05 | 0,06 | 0,35 | R$ 2,6 bi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 8,94 | 7,02 | 1,05 | 1,24 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 3,1 bi | Financeiro | |
| R$ 9,54 | 7,49 | 1,12 | 1,24 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 3,1 bi | Financeiro | |
| R$ 48,99 | 5,99 | 0,14 | 0,94 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 921,4 mi | Financeiro | |
| R$ 32,60 | 3,99 | 0,09 | 0,94 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 921,4 mi | Financeiro | |
| R$ 0,44 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | -5,40 | 0,02 | 0,02 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 683,1 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 4,54 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 75,75 | 261,32 | 0,38 | 0,32 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 125,4 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 5,93 | 20,95 | 0,14 | 2,66 | 16,22 | 3,22 | 1,65 | 5,59 | R$ 866,3 mi | Saúde | |
| R$ 8,96 | 9,13 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,86 | 5,36 | 1,18 | 0,55 | 1,78 | R$ 2,0 bi | Saúde | |
| R$ 48,70 | 6,81 | 0,19 | 2,04 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 6,4 bi | Financeiro | |
| R$ 55,50 | 7,76 | 0,22 | 2,04 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 6,4 bi | Financeiro | |
| R$ 5,37 | 5,07 | 0,09 | 0,25 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 1,3 bi | Financeiro | |
| R$ 19,50 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,63 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 94,1 mi | Financeiro | |
| R$ 18,51 | 6,98 | 0,19 | 0,62 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 93,4 mi | Financeiro | |
| R$ 360,00 | 2,75 | 0,01 | 0,77 | -0,05 | 10,98 | 0,69 | 1,00 | R$ 159,2 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 24,97 | 13,23 | 0,49 | 2,19 | 7,46 | 1,21 | 1,10 | 3,49 | R$ 2,1 bi | Tecnologia da Informação | |
| R$ 104,00 | 3,72 | 1,97 | 0,60 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 10,2 bi | Financeiro | |
| — | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 9,20 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Consumo não Cíclico | |
| R$ 1,80 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 10,04 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Consumo não Cíclico | |
| R$ 180,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,76 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 1,7 bi | Financeiro | |
| R$ 17,84 | 12,00 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,89 | 12,85 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 0,89 | 32,92 | R$ 7,2 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 19,15 | 12,88 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,89 | 13,83 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 0,89 | 32,92 | R$ 7,2 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 15,54 | 157,13 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,61 | 3,10 | 0,64 | 0,17 | 3,05 | R$ 7,4 bi | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | |
| R$ 9,99 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,30 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 1,0 bi | Financeiro | |
| R$ 3,92 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 6,74 | 0,04 | 0,03 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 2,5 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 4,73 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 6,72 | 0,04 | 0,03 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 2,5 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 7,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | 6,78 | 0,04 | 0,03 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 2,5 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 17,41 | 4,34 | 0,11 | 0,52 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 6,1 bi | Financeiro | |
| R$ 15,64 | 3,90 | 0,10 | 0,52 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 6,1 bi | Financeiro | |
| R$ 13,04 | 3,25 | 0,08 | 0,52 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 6,1 bi | Financeiro | |
| R$ 2,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,26 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 1,0 bi | Financeiro | |
| R$ 2,01 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,26 | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | — — não aplicável a instituições financeiras | R$ 1,0 bi | Financeiro | |
| R$ 28,11 | 4,03 | 0,02 | 1,06 | 1,47 | 0,63 | 0,29 | 0,57 | R$ 230,6 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 7,15 | 4,90 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,95 | 3,49 | 0,79 | 0,81 | 2,21 | R$ 302,3 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 4,41 | 22,49 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,46 | 6,82 | 0,11 | 0,13 | 0,58 | R$ 1,4 bi | Consumo não Cíclico | |
| R$ 4,02 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,05 | 44,91 | 0,98 | 0,71 | 4,50 | R$ 451,7 mi | Tecnologia da Informação | |
| R$ 6,02 | 17,89 | 0,90 | 2,40 | 11,49 | 3,24 | 1,14 | 37,59 | R$ 7,0 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 5,01 | 14,89 | 0,75 | 2,40 | 10,03 | 3,24 | 1,14 | 37,59 | R$ 7,0 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 11,25 | 12,25 | 0,03 | 1,45 | 5,30 | 0,84 | 0,53 | 3,62 | R$ 7,3 bi | Materiais Básicos | |
| R$ 8,19 | 103,41 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,37 | 5,03 | 0,38 | 0,17 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | R$ 3,7 bi | Utilidade Pública | |
CCTY3 Belora RDVC City Desenvolvimento Imobiliario S.A. | R$ 4,30 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | Consumo Cíclico |
| R$ 23,40 | 10,55 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,86 | 6,22 | 3,46 | 1,30 | 2,85 | R$ 1,8 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 23,55 | 10,62 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,86 | 6,27 | 3,46 | 1,30 | 2,85 | R$ 1,8 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 25,89 | 11,67 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 1,86 | 7,02 | 3,46 | 1,30 | 2,85 | R$ 1,8 bi | Utilidade Pública | |
| R$ 7,00 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,27 | 6,80 | 0,08 | 0,08 | 3,49 | R$ 70,1 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 4,51 | — — dado não disponível — abra o ativo para o motivo | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,23 | 6,35 | 0,07 | 0,06 | 2,95 | R$ 59,3 mi | Consumo Cíclico | |
| R$ 44,00 | 7,98 | — — sem leitura: P/L ou crescimento do lucro indisponível, zero ou negativo, ou PEG acima de 1.000 (crescimento perto de zero) | 0,92 | 5,76 | 0,42 | 0,21 | 6,20 | R$ 7,7 bi | Utilidade Pública |
PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro vêm do balanço anual (DFP) entregue à CVM; PSR, P/Ativos e P/Cap. giro usam também o valor de mercado da última coleta. Exercício 2025, salvo onde outro ano aparece ao lado do número.
PEG = P/L ÷ Cresc. Lucro em pontos percentuais. O crescimento é o realizado nos últimos 12 meses contra os 12 anteriores, não uma projeção. Em branco quando o P/L ou o crescimento é zero ou negativo, ou quando o crescimento é tão pequeno que o PEG passaria de 1.000.